公司报税
做帐及审计办理流程
评估、报价、商洽后签订做帐报税协定;
预交订金款项;
整理单据,进入做帐阶段;
做帐完毕,交由核数师审计;
支付尾款
审计完毕,会计师持审计报告去政府报税;
相关档案返还客户
做账审计提供的资料
财务报表及试算表;试算平衡表、资产负债表和利润表
帐册包括总分类帐,明细分类帐,银行日记帐及现金日记帐
存货明细帐
账册包括总分类帐和各类明细帐(银行日记帐及现金日记帐、存货明细帐、往来明细账)
备注(新公司提供:银行月结单、收入形式发票、购销合同或供应商发票、税表)
做账审计时间
4月1日——3月31日为一个会计年度
会计、税务及审计服务包括
编制公司财务报表
编制应课利得税计算表
代填报各类型税务报表
代回覆香港税务局信函
代安排专业服务团队审计账目
库存、固定资产及现金盘点
编制个人资产审查报告
审计费的收费标准(以下默认为普通贸易首100单审计报价)
(审计费 = 审计风险费 + 资料数量附加费 )
地区 | 业务 | 银行进账(HKD) | 贸易方式(RMB/年) | 处理工作实现(工作日) |
---|---|---|---|---|
香港 | 做账审计 | 无营业 | 1800 | 30 |
香港 | 做账审计 | 代收代付2000万以下 | 3500 | 30 |
香港 | 做账审计 | 代收代付4000万以下 | 4500 | 30 |
香港 | 做账审计 | 100万以下 | 2200 | 40 |
香港 | 做账审计 | 100万-200万 | 2800 | 40 |
香港 | 做账审计 | 200万-300万 | 3100 | 40 |
香港 | 做账审计 | 300万-400万 | 3400 | 40 |
香港 | 做账审计 | 400万-500万 | 3800 | 40 |
香港 | 做账审计 | 500万-600万 | 4200 | 40 |
香港 | 做账审计 | 600万-700万 | 4500 | 40 |
香港 | 做账审计 | 700万-800万 | 4800 | 40 |
香港 | 做账审计 | 800万-900万 | 5100 | 40 |
香港 | 做账审计 | 900万-1000万 | 5400 | 40 |
香港 | 做账审计 | 1000万-1500万 | 5800 | 40 |
香港 | 做账审计 | 1500万-2000万 | 6300 | 40 |
香港 | 做账审计 | 2000万-3000万 | 6800 | 50 |
香港 | 做账审计 | 3000万-4000万 | 7300 | 50 |
香港 | 做账审计 | 4000万-5000万 | 7800 | 50 |
香港 | 做账审计 | 5000万-6000万 | 8300 | 50 |
香港 | 做账审计 | 6000万-7000万 | 8800 | 50 |
香港 | 做账审计 | 7000万-8000万 | 9300 | 50 |
香港 | 做账审计 | 8000万-1亿港币 | 9800 | 50 |
1)不活跃报告报价;开过银行账但是没有交易费用为RMB1800元; | ||||
2)代收代付2000万以下:3500元,4000万以下4500元 | ||||
3)以上报价对应的进出笔数为300笔以内;300笔至600笔费用上调10%;600笔至1200笔费用上调15%;1200笔以上费用另议。 | ||||
4)以上报价仅为一个会计年度的费用,如需同时处理多个会计年度,费用另计。 | ||||
5)报价前需要提供全部对应期间的银行月结单给我司核算,核算后才能给出初步报价。 | ||||
6)如需中文版审计报告,需要翻译,翻译件1600元RMB/年。 |
公司报税常见问题
暂无相关问题